Liebliches Taubertal
Erlebnistour 8
Auf den Spuren des Grünkerns
Ausgangspunkt: | Bahnhof Wölchingen |
Kilometer: | 75 km |
Höhenmeter: | 814 m |
Steigungen auf der Strecke: | Eubigheim bis Uiffingen ca. 1 km leichte Steigung; danach Gefällstrecke bis Eubigheim; nach Altheim ca. 2 km Steigung; von Walldürn bis Hardheim leichtes Gefälle; von Erfeld nach Schwarzenbrunn (ca. 1 km) starke Steigung, von Hof Gräffingen bis Kupprichhausen 1,5 km Steigung; ab der Höhe bis Kupprichhausen starkes Gefälle |
Schwierigkeitsgrad: | mittel, abschnittsweise schwer |
E-Bike/Pedelec: | empfohlen |
Wegbeschaffenheit: | geteerte Wirtschaftswege |
Beschilderung: | von Wölchingen bis Rosenberg "Main-Tauber-Fränkischer Rad-Achter", von Rosenberg bis Walldürn "Grünkern-Radweg", von Walldürn bis Hardheim "Odenwald-Madonnen-Weg", von Hardheim bis Kupprichhausen "Grünkern-Radweg", von Kupprichhausen bis Wölchingen Radweg "Liebliches Taubertal-Der Sportive" |
Streckenabschnitte: | Wölchingen-Eubigheim (8 km) |
Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote
Wölchingen:
Dom des Frankenlandes (12. Jh.)
Eubigheim:
ehem. Bettendorfsches Schloss (1566 - jetzt Rathaus)
Hohenstadt:
Grünkerndarren am Steinigweg
Rosenberg:
Waldlehrpfad, Sport- und Freizeitzentrum
Altheim:
Grünkernmuseum
Walldürn:
Wallfahrtsbasilika "Zum Heiligen Blut", Altes Rathaus (1448), Stadt- und Wallfahrtsmuseum, Elfenbeinmuseum, Limeslehrpfad
Höpfingen:
Familienbad, Heimatmuseum "Bauernhaus im Dorf"
Hardheim:
Erfatal-Museum, Schloss, Walter-Hohmann-Sternwarte, Planetenweg
Buch:
Freischwimmbad, Waldspielplatz
Kupprichhausen:
Grünkernfest im September
Oberschüpf:
Schloss (1587)
Unterschüpf:
ehem. Wasserschloss (1616)
Boxberg:
Pfarrkirche von 1709, Kurpfälzisches Amtshaus